Termíny tréninků
V rámci evidence zásluh o udržení týmu si evidujeme docházku jednotlivých hráčů.
Seznam účasti
| # | Datum | Sv. | Tm. | Zúčastní(ili) se: | Počet | Povrch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | 17. 12. 2026 | --- | 0 | led | ||
| 497 | 17. 12. 2026 | --- | 0 | led | ||
| 496 | 10. 12. 2026 | --- | 0 | led | ||
| 495 | 3. 12. 2026 | --- | 0 | led | ||
| 494 | 26. 11. 2026 | --- | 0 | led | ||
| 493 | 19. 11. 2026 | --- | 0 | led | ||
| 492 | 12. 11. 2026 | --- | 0 | led | ||
| 491 | 5. 11. 2026 | --- | 0 | led | ||
| 490 | 29. 10. 2026 | --- | Trénink zrušen. podzimní prázdniny | - | led | |
| 489 | 22. 10. 2026 | --- | 5, 13, 17, 20, 21, 22, 32, 67, 73, 75, 91, | 11 | led | |
| 488 | 15. 10. 2026 | --- | 5, 9, 17, 20, 22, 32, 67, 73, 75, 91, | 10 | led | |
| 487 | 8. 10. 2026 | --- | 5, 9, 17, 20, 22, 67, 73, 75, 91, | 9 | led | |
| 486 | 1. 10. 2026 | --- | 9, 13, 17, 20, 32, 73, 75, 91, | 8 | led | |
| 485 | 24. 9. 2026 | --- | 5, 9, 13, 17, 20, 32, 67, 73, 75, 91, | 10 | led | |
| 484 | 17. 9. 2026 | --- | 13, 17, 32, 67, 73, 75, | 6 | led | |
| 483 | 10. 9. 2026 | --- | 5, 9, 13, 17, 20, 32, | 6 | led | |



