Termíny tréninků
V rámci evidence zásluh o udržení týmu si evidujeme docházku jednotlivých hráčů.
Seznam účasti
| # | Datum | Sv. | Tm. | Zúčastní(ili) se: | Počet | Povrch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 27. 11. 2025 | --- | 0 | led | ||
| 451 | 20. 11. 2025 | --- | 0 | led | ||
| 450 | 13. 11. 2025 | --- | 0 | led | ||
| 449 | 6. 11. 2025 | --- | 10, 11, 13, 17, 20, 67, 75, | 7 | led | |
| 448 | 30. 10. 2025 | --- | Trénink zrušen. trénink zrušen | - | led | |
| 447 | 23. 10. 2025 | --- | 10, 11, 13, 17, 20, 67, 73, 75, | 8 | led | |
| 446 | 16. 10. 2025 | --- | 10, 17, 20, 67, 73, 75, | 6 | led | |
| 445 | 9. 10. 2025 | --- | 9, 11, 13, 17, 20, 67, 75, | 7 | led | |
| 444 | 2. 10. 2025 | --- | 10, 11, 13, 17, 20, 22, 73, 75, | 8 | led | |
| 443 | 25. 9. 2025 | --- | 10, 11, 13, 17, 67, 75, | 6 | led | |
| 442 | 18. 9. 2025 | --- | 10, 11, 17, 20, 67, 73, 75, | 7 | led | |
| 441 | 11. 9. 2025 | --- | 9, 13, 20, 67, 73, 75, | 6 | led | |



