Termíny tréninků
V rámci evidence zásluh o udržení týmu si evidujeme docházku jednotlivých hráčů.
Seznam účasti
| # | Datum | Sv. | Tm. | Zúčastní(ili) se: | Počet | Povrch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 29. 10. 2026 | --- | 0 | led | ||
| 489 | 22. 10. 2026 | --- | 0 | led | ||
| 488 | 15. 10. 2026 | --- | 0 | led | ||
| 487 | 8. 10. 2026 | --- | 0 | led | ||
| 486 | 1. 10. 2026 | --- | 0 | led | ||
| 485 | 24. 9. 2026 | --- | 0 | led | ||
| 484 | 17. 9. 2026 | --- | Přihlášení: 13, 32, 67, 73, | 4 | led | |
| 483 | 10. 9. 2026 | --- | 5, 9, 13, 17, 20, 32, | 6 | led | |



